30P空气能热泵机组_空气能烘干设备
型号:JBRN-30SR 制热量:103000W 输入功率:266000W 产水量:2380L/h 压缩机:美国谷轮 接管尺寸:DN65 电压:380W 长:2300mm 宽:1100mm 高:1950mm 空气源热泵 具有如下特点 : 1、空气源热泵系统
型号:JBRN-30SR 制热量:103000W 输入功率:266000W 产水量:2380L/h 压缩机:美国谷轮 接管尺寸:DN65 电压:380W 长:2300mm 宽:1100mm 高:1950mm 空气源热泵 具有如下特点 : 1、空气源热泵系统
机组制热量、主管道管径、循环水泵流量查对表
机组制热量(kw) | 100-290 | 300-390 | 400 -590 | 600-690 | 900-1500 | 1600-2240 | 2000-3000 | 3001-4484 |
管径 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN200x2 | DN250x2 |
流量(T/H) | 20-39 | 40-69 | 70-99 | 100-119 | 120-260 | 265-390 | 364-520 | 530-781 |
超低温空气源热泵机组 | |||||
型号 | 机型 | 性能参数(额定) | 尺寸(mm) | 产水量(L/H) | 参考建筑供暖面积 普通房—节能房 |
LYK-12RD | 3P侧出风 | 输入功率:2.3kw 制热量:9.1kw 制冷量:7.3kw | 750×690×870 | 350 | 50㎡-80㎡ |
LYK-15RD | 5P侧出风 | 输入功率:4.2kw 制热量:16.5kw 制冷量:12kw | 1120*440*1360 | 420 | 100㎡-120㎡ |
LYK-18RD | 6P侧出风 | 输入功率:4.45kw 制热量:18kw 制冷量:14kw | 1120*440*1360 | 620 | 120㎡—150㎡ |
LYK-30RD | 10P侧出风 | 输入功率:8kw 制热量:32kw 制冷量:24kw | 1400*810*1800 | 810 | 240㎡—350㎡ |
LYK-71RD | 25P顶出风 | 输入功率:18.7kw 制热量:75kw 制冷量:53kw | 2100*1100*2000 | 2200 | 600㎡—1000㎡ |
1、 超低温空气源热泵机组在酒店、商场制冷供暖项目应用——末端:风机盘管采暖改造
联系电话
微信扫一扫